Přihlásit se nebo být nominovány mohou firmy splňující definici MSP, které mají sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji, viz pravidla soutěže. Nominace skočnily ve čtvrtek 4. 5. 2023 ve 12:00.
Nominovány byly následující společnosti (abecedně seřazeno, konečný stav k 4. 5. 2023 12:00, kdy byla nominační fáze ukončena):
| Název firmy | IČO |
| 1. jihomoravská stavební s.r.o. | 29368189 |
| 1CSC a.s. | 01534432 |
| 2. DSP, s.r.o. | 25614207 |
| 81 klima a.s. | 04613716 |
| A components s.r.o. | 29235979 |
| A PLUS a.s. | 26236419 |
| AB KOMPONENTY s.r.o. | 26269015 |
| Activair s.r.o. | 28605837 |
| ADDICOO GROUP s.r.o. | 47681853 |
| Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o. | 7417641 |
| AETNA, spol. s r.o. | 49969757 |
| AG FOODS Group a.s. | 05651531 |
| AGORA plus, a.s. | 25503910 |
| AGROPROJEKT PSO s.r.o. | 41601483 |
| AiD team a.s. | 04270100 |
| Akela Transport spol. s r.o. | 27724603 |
| ALFE BRNO, s.r.o. | 45475164 |
| ALTA, a.s. | 29287391 |
| Amper Savings, a.s. | 01428357 |
| AREAL SLATINA, a.s. | 26236401 |
| Arens Oberflächenfullservice s.r.o. | 27065057 |
| Arch.Design, s.r.o. | 25764314 |
| ARTIN, spol. s r.o. | 25531115 |
| ARTISYS, s.r.o. | 60716339 |
| ASIO NEW, spol. s r.o. | 29303125 |
| ASIO TECH, spol. s r.o. | 48910848 |
| ASK Chemicals Czech s.r.o. | 25773925 |
| Aspena, s.r.o. | 60751185 |
| ASTRA MOTOR spol. s r.o. | 60736852 |
| AUDITOR, spol. s r.o. | 41186711 |
| Auto Fit, spol. s r.o. | 46345582 |
| AUTOS, spol. s r.o. | 60730129 |
| AWEC Aluminium Products s.r.o. | 28329139 |
| AXENTA a.s. | 28349822 |
| AZ SERVIS, a.s. | 25581309 |
| AZ Tender s.r.o. | 29365911 |
| B + R automatizace, spol. s r.o. | 25328719 |
| BD – TOVA, s.r.o. | 60733110 |
| Beckhoff Automation s.r.o. | 02497395 |
| BEEWATEC s.r.o. | 29206367 |
| bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 25347047 |
| Binex s.r.o. | 09656006 |
| BiQ Bluesoft a.s. | 9754482 |
| Bonaldo s.r.o. | 27941230 |
| BONDY, s.r.o. | 46965190 |
| Böttcher ČR , k.s. | 60726415 |
| BUFAB CZ s.r.o. | 25561260 |
| CDC Data s.r.o. | 25344609 |
| Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. | 75063638 |
| Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | 44994575 |
| COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o. | 27740935 |
| COOP MORAVA, s.r.o. | 48911011 |
| CYRRUS, a.s. | 63907020 |
| ČEGAN s.r.o. | 26274744 |
| ČISTĚ CZ s.r.o. | 26248018 |
| ČSAD Brno – Černovice, a.s. | 46346775 |
| Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář | 29055130 |
| DI industrial spol. s r.o. | 60710268 |
| DN FORMED Brno s.r.o. | 46982604 |
| Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář | 02453436 |
| DRFG a.s. | 28264720 |
| DYNTEC spol. s r.o. | 47548002 |
| E S L, a.s. | 63473780 |
| EBM TZB, s.r.o. | 29213631 |
| EKO Century s.r.o. | 01514237 |
| Eko modular s.r.o. | 6902944 |
| Ekostavby Brno, a.s. | 46974687 |
| ELT Management Company Czech Republic s.r.o. | 04684010 |
| EMKO Case a.s. | 25558030 |
| EPRIN spol. s r.o. | 46343601 |
| ERDING, a.s. | 25512455 |
| Erste Grantika Advisory, a.s. | 25597001 |
| Erudit advokátní kancelář, s.r.o. | 06706240 |
| EUROKOV s.r.o. | 49454234 |
| EVECO Brno, s.r.o. | 65276124 |
| Everesta, s.r.o. | 25014650 |
| Faktum Design s.r.o. | 27705021 |
| Fiedler Lubomír, Ing. | 10549935 |
| Fincentrum & Swiss Life Select a.s. | 24260444 |
| Flowmon Networks a.s. | 27730450 |
| FLSmidth spol. s r.o. | 00346624 |
| FONTANA R, s.r.o. | 47911972 |
| GeneProof a.s. | 26981947 |
| GEORADIS s.r.o. | 27697487 |
| GEOtest, a.s. | 46344942 |
| GF Machinery s.r.o. | 26896991 |
| GRADIOR TECH a.s. | 63473542 |
| GS PLUS s.r.o. | 26234912 |
| Gumex, spol. s r.o. | 49975366 |
| HA-SOFT, s.r.o. | 46345680 |
| Holek Production s.r.o. | 26269287 |
| Hošek Motor a.s. | 63484463 |
| Hotel ATLANTIS, a.s. | 25567551 |
| Hotel International Brno, a.s. | 46974571 |
| Hotelová škola s.r.o. | 25322192 |
| HUTIRA s.r.o. | 25324870 |
| Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace | 00101443 |
| CHEMPEX – HTE, a.s. | 15547001 |
| I.T.S. Spedition Brno, spol. s r.o. | 25590821 |
| iMi Partner, a.s. | 25308033 |
| IN – EKO TEAM s.r.o. | 63478463 |
| In creative s.r.o. | 03356612 |
| INTAR a.s. | 25594443 |
| Inuits, s.r.o. | 03515796 |
| Ivar a.s. | 00526622 |
| JB Stavební, s.r.o. | 25581708 |
| Joppa Logistics s.r.o. | 25597086 |
| JVP Praha a.s. | 64949125 |
| KANSAI HELIOS Czech Republic s.r.o. | 28355202 |
| Kentigen s.r.o. | 02211491 |
| Klastr českých nábytkářů, družstvo | 27695077 |
| KOMFORT, a.s. | 25524241 |
| KORDIS JMK, a.s. | 26298465 |
| Kovoprojekta Brno a.s. | 46347011 |
| KPB INTRA s.r.o. | 63479451 |
| KROHNE CZ, spol. s r.o. | 25345966 |
| KSK Precise Motion, a.s. | 24782947 |
| LESENSKY.CZ s.r.o. | 29373336 |
| Liga vozíčkářů, z. ú. | 00499412 |
| Lottwork Agency s.r.o. | 07813066 |
| M.B.KERAMIKA spol. s r.o. | 63491532 |
| Madolex CZ, s.r.o. | 27706184 |
| MARSTON-CZ s.r.o. | 26226642 |
| MAUTING s.r.o. | 46979794 |
| Maximus Resort, a.s. | 26965437 |
| MAXPROGRES, s.r.o. | 25307126 |
| MCAE Systems, s.r.o. | 60755431 |
| Melzer, spol. s r.o. | 46344021 |
| Meta IT s.r.o. | 28305264 |
| Misterine s.r.o. | 05249899 |
| MITEK INDUSTRIES, spol. s r.o. | 49436996 |
| Mont – Tech, s.r.o. | 26247500 |
| Mycroft Mind, a.s. | 27725669 |
| NeoVize s.r.o. | 28235029 |
| Oční studio Aleš Žejdl s.r.o. | 26918773 |
| OP Security s.r.o. | 27744515 |
| ORGREZ, a.s. | 46900829 |
| PASPOL s.r.o. | 41603591 |
| PatentEnter s.r.o. | 05793491 |
| P-D Refractories CZ a.s. | 16343409 |
| PEaPE METAL, s.r.o. | 25580272 |
| PERFORMIA, spol. s r. o. | 27159990 |
| PEVEKO, spol. s r.o. | 15527409 |
| PIONS s.r.o. | 29250331 |
| PKV BUILD s.r.o. | 28149785 |
| Plastic guys s.r.o. | 09026541 |
| POINT CZ, s.r.o. | 48528803 |
| Polygra a.s. | 00543641 |
| Pozemstav Brno, akciová společnost | 00530832 |
| PRAMOS, a.s. | 63479087 |
| PROFIcomms s.r.o. | 47911263 |
| PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. | 47912057 |
| PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | 25342100 |
| PUMPA, a.s. | 25518399 |
| Q.I.P. s.r.o. | 25537652 |
| Quatro print, a.s. | 05395402 |
| Radeton s.r.o. | 44960808 |
| REAL SPEKTRUM, a.s. | 25314718 |
| Regionální poradenská agentura, s.r.o. | 26298163 |
| REGUTEC a.s. | 05613345 |
| RENARDS, a.s. | 08737215 |
| REPROMEDA s.r.o. | 25557246 |
| REVOS, s.r.o. | 48910341 |
| ROMILL s.r.o. | 44016573 |
| RR Donnelley Czech s. r. o. | 27655784 |
| Saab Czech s.r.o. | 27184561 |
| SAGITTA Ltd., spol. s r.o. | 47908904 |
| Seaborne Plastics s.r.o. | 27883078 |
| SEACOMP s.r.o. | 25509861 |
| Siemon CZ s.r.o. | 27674916 |
| SINCLAIR Global Group s.r.o. | 15528383 |
| SLUTO s.r.o. | 25595318 |
| SLUŽBA družstvo invalidů | 00030961 |
| SmartSelling a.s. | 29210372 |
| Somati system s.r.o. | 29260159 |
| SPOKETA s.r.o. | 01642235 |
| Spring Walk advokátní kancelář s.r.o. | 07364377 |
| Strojírenský zkušební ústav, s.p. | 00001490 |
| STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | 49444531 |
| Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. | 60729937 |
| Sun Drive s.r.o. | 26273896 |
| Tatum Technology s.r.o. | 07176856 |
| Technické sítě Brno, akciová společnost | 25512285 |
| TECHNISERV IT, spol. s r.o. | 26298953 |
| Technologické centrum a.s. | 63482134 |
| TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. | 41600240 |
| Thermona, spol. s r.o. | 13692861 |
| TM Technik s.r.o. | 26889927 |
| Tomza s.r.o. | 27698084 |
| Trikaya Project Management a.s. | 05186234 |
| TRL Space Systems s.r.o. | 03467112 |
| Učebnice Vaníček s.r.o. | 29312302 |
| UlovDomov.cz s.r.o. | 29300631 |
| UNILEASING a.s. | 25205552 |
| UNIS Power, s.r.o. | 24827550 |
| V.P.S. ELEKTRO, s.r.o. | 63494515 |
| VA TECH WABAG Brno spol. s r.o. | 60709472 |
| VAŠSTAV, s.r.o. | 46964541 |
| Veit Milan, Ing. | 10538836 |
| Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 |
| VF, a.s. | 25532219 |
| VIAVIS a.s. | 25848402 |
| VIENNA POINT a.s. | 26229269 |
| Vysoká škola NEWTON, a.s. | 27081869 |
| VÝTAHY BRNO s.r.o. | 25585819 |
| ZEBR s.r.o. | 26915308 |
| ZEMAX Šitbořice, a.s. | 25327330 |
| ZIPP Brno s.r.o. | 49975561 |
| ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. | 46972315 |
| Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace | 00101451 |
Nominace končily ve čtvrtek 4. 5. 2023 ve 12:00, již není možné nominace zasílat.